Ergebnis-Datenbank

Ergebnisliste nach Klassen sortiert.

Zurücksetzen
1427 Ergebnisse
Platz Klasse Startpl. Name Verein Land D1 D2 10'/9' Total
1 RC Herren 2A Themann, Stefan SSV Dinklage OL 289 292 42 / 17 581
2 RC Herren 2D Spionek, Peter SV Lastrup OL 278 281 30 / 20 559
3 RC Herren 5C Hennecke, Christof TuS Bramsche OS 276 282 26 / 27 558
4 RC Herren 3B Unland, Timo TV Lilienthal OH 275 279 25 / 25 554
5 RC Herren 3A Knabel, Johannes NTB Neuenkruge OL 284 269 29 / 24 553
6 RC Herren 5B Lührs, Martin TuS Gildehaus OS 280 273 25 / 24 553
7 RC Herren 1C Recknagel, Sven SV "Glück auf"Middels OF 275 271 22 / 24 546
8 RC Herren 5D Elsasser, Henrik SV Leer 1550 OF 273 266 17 / 28 539
9 RC Herren 1D Siepelmeyer, Tobias BC Hagen a.T.W. OS 271 265 26 / 28 536
10 RC Herren 2C Büsing, Markus SV Petersfehn OL 263 271 16 / 26 534
11 RC Herren 3D Strecker, Sandro BSC Wendisch Evern LG 266 267 16 / 29 533
12 RC Herren 4A Clausen, Florian Bogensport Delmenhorst e.V. OL 269 263 18 / 22 532
13 RC Herren 5A Schüring, Oliver SSC Artland e.V. OS 269 258 16 / 20 527
14 RC Herren 3C Zoschke, Florian SV Bohmterheide OS 264 260 13 / 31 524
15 RC Herren 1B Bolte, Jan HC Horn HB 268 255 21 / 25 523
16 RC Herren 1A Osterhues, Lukas SSV Dinklage OL 260 263 20 / 18 523
17 RC Herren 2B Scharpenberg, Martin HC Horn HB 272 249 20 / 19 521
18 RC Herren 28A Handke, Fabian SV Scharnebeck LG 258 263 20 / 17 521
19 RC Herren 6A Steinkamp, Andre SV Stoppelmarkt OL 255 264 13 / 23 519
20 RC Herren 6C Dultmeyer, Christian SV Hunteburg OS 266 252 11 / 29 518
21 RC Herren 4D Lüschen, Frederik Oldenburger Schützen OL 257 259 17 / 25 516
22 RC Herren 4B Gebhardt, Jan-Philipp SV Elsfleth OL 261 252 13 / 19 513
23 RC Herren 6D Freter, Andre TSV Bramstedt BW 241 251 10 / 17 492
24 RC Herren 4C Ziegler, Oliver BSC v.d.Roten Riede OF 255 235 16 / 16 490
25 RC Herren 6B Dußat, Jan TSV Otterndorf EW 214 205 9 / 15 419
1 RC Damen 7B Mielke, Ina TSV Bramstedt BW 277 270 24 / 22 547
2 RC Damen 8C Pepperl, Jutta TV Spaden BW 272 268 16 / 29 540
3 RC Damen 9B Lammers, Jule BSC Werlte OS 268 268 19 / 23 536
4 RC Damen 10C Emker, Jessica SV Dörrieloh DH 262 270 16 / 26 532
5 RC Damen 10A Schulte, Miriam SV Hunteburg OS 264 257 16 / 16 521
6 RC Damen 10B Wolke, Joana SV Scharnebeck LG 261 249 19 / 17 510
7 RC Damen 8B Walbröhl, Sarah SV Stoppelmarkt OL 258 248 13 / 24 506
8 RC Damen 8A Unland, Stefanie TV Lilienthal OH 260 242 7 / 24 502
9 RC Damen 9C Jacofsky, Nicola SV Kleinensiel OL 237 256 10 / 23 493
10 RC Damen 9A Blümel, Stefanie SV Anderlingen EW 252 226 9 / 20 478
11 RC Damen 7D Lay, Nadine Auricher SV 1616 OF 246 221 9 / 19 467
12 RC Damen 7A Reiners, Sarah TV Lilienthal OH 194 197 7 / 13 391
1 RC Master 16A Kottke, Reiner TSV Bramstedt BW 273 278 25 / 18 551
2 RC Master 13B Stöcker, Jens BSV Oerdinghausen_05 HO 275 269 23 / 23 544
3 RC Master 12C Wedemeyer, Mirco HC Horn HB 262 278 25 / 19 540
4 RC Master 18B Bösch, Ralf SV Hammah ST 266 274 17 / 30 540
5 RC Master 16C Wepner, Jens TSV Westerhausen OS 270 269 25 / 21 539
6 RC Master 16B Waltermann, Dirk BSV Holzhausen OS 267 272 21 / 22 539
7 RC Master 11C Nixdorf, Hartmut HC Horn HB 268 264 18 / 22 532
8 RC Master 17B Taschke, Lars Cuxhaven Rot-Weiss EW 268 258 16 / 24 526
9 RC Master 16D Brinkmann, Karl-Heinz SSC Artland e.V. OS 256 269 18 / 18 525
10 RC Master 17D Schröder, Michael TuS Borkum-Bogen OF 256 268 17 / 20 524
11 RC Master 13D Brackmann, Jörn SV Stoppelmarkt OL 264 259 14 / 25 523
12 RC Master 13C Dietrichs, Martin BC Hagen a.T.W. OS 241 271 18 / 17 512
13 RC Master 11D Kossens, Manfred SSV Tarmstedt EW 263 249 12 / 20 512
14 RC Master 11A Helmich, Björn SV Petersfehn OL 261 247 21 / 17 508
15 RC Master 14A Göken, Sven SV Lastrup OL 260 248 10 / 26 508
16 RC Master 15A Pelster, Ansgar SV Lastrup OL 245 262 14 / 22 507
17 RC Master 14C Meier-Wellenbrock, Rolf BC Hagen a.T.W. OS 269 237 21 / 21 506
18 RC Master 17C Dietrich, Mariusz SSV Meppen e.V. OS 244 254 10 / 21 498
19 RC Master 12D Moderow, Norbert SSV Tarmstedt EW 238 258 20 / 14 496
20 RC Master 15C Schulte, Jörg SV Hunteburg OS 245 248 13 / 24 493
21 RC Master 18A Thiemert, Kai TuS Gildehaus OS 227 255 11 / 20 482
22 RC Master 18C Latzkow-Kötter, Wolfgang BSC Werlte OS 251 225 14 / 12 476
23 RC Master 10D Raberg, Uwe Schützenverein Venne OS 226 247 10 / 19 473
24 RC Master 15B Windmüller, Ivo BSC Wendisch Evern LG 243 230 9 / 21 473
25 RC Master 11B Meier, Uwe BSV Oerdinghausen_05 HO 247 223 11 / 13 470
26 RC Master 15D Lehmann, Wolfram SV Oldendorf/Luhe LG 203 256 11 / 14 459
27 RC Master 14B Welz, Kay BSC Lingen OS 240 216 5 / 13 456
28 RC Master 14D Fischer, Konrad SV Stoppelmarkt OL 245 206 9 / 15 451
29 RC Master 12A Kuhlmann, Bernd SV Petersfehn OL 238 206 10 / 16 444
30 RC Master 13A Schmolke, Rainer SV Petersfehn OL 213 207 5 / 9 420
1 RC Master weiblich 28C Siegfried, Susanne Auricher SV 1616 OF 268 265 21 / 19 533
2 RC Master weiblich 19A Köser, Bianca Wischhafener SV ST 268 261 16 / 23 529
3 RC Master weiblich 20C Metzger, Silke Cuxhaven Rot-Weiss EW 248 256 14 / 20 504
4 RC Master weiblich 19D Hillenga, Anke SSC Artland e.V. OS 248 247 7 / 19 495
5 RC Master weiblich 19C Hainz-Nitsche, Silke SV Deutsch Evern LG 255 239 13 / 20 494
6 RC Master weiblich 19B Heise, Bettina SSV Tarmstedt EW 234 247 9 / 17 481
1 RC Senioren 5C Koss, Rick BSG Osterholz-Scharmbeck OH 254 261 13 / 22 515
2 RC Senioren 2D Böneker, Carsten Cuxhaven Rot-Weiss EW 254 255 12 / 20 509
3 RC Senioren 4B Bolte, Peter BC Hagen a.T.W. OS 253 246 13 / 17 499
4 RC Senioren 4A Rißmann, Bernd Cuxhaven Rot-Weiss EW 251 246 14 / 18 497
5 RC Senioren 3A Koch, Volker SV Oldendorf/Luhe LG 244 247 13 / 15 491
6 RC Senioren 4C Ohlerich, Klaus Stader SV ST 250 236 9 / 19 486
7 RC Senioren 2C Kunert, Ralf STV Wilhelmshaven OL 251 232 8 / 15 483
8 RC Senioren 5D Spring, Wolfgang TuS Gildehaus OS 245 234 11 / 18 479
9 RC Senioren 1A Kobiela, Heinz Auricher SV 1616 OF 239 237 14 / 11 476
10 RC Senioren 1B Jürgens. Claus SV Leerhafe-Hovel OF 232 244 7 / 16 476
11 RC Senioren 2A Wienekamp, Ahlerich Auricher SV 1616 OF 242 230 11 / 7 472
12 RC Senioren 3B Hühnerbein, Willi Vegesacker SV OH 247 223 6 / 18 470
13 RC Senioren 1C Lütgens, Joachim SV Deutsch Evern LG 235 232 6 / 16 467
14 RC Senioren 5B Gerdes, Peter SV Leer 1550 OF 224 237 3 / 24 461
15 RC Senioren 5A Barna, Otto Oldenburger Schützen OL 230 231 3 / 17 461
16 RC Senioren 1D Warnken, Joachim SSV Tarmstedt EW 226 221 11 / 11 447
17 RC Senioren 4D Reinecke, Manfred BSC Wendisch Evern LG 218 223 7 / 10 441
18 RC Senioren 3D Döbbeler, Clemens SSG Löningen OL 216 220 8 / 15 436
19 RC Senioren 2B Sorge, Jürgen SV Petersfehn OL 215 220 7 / 14 435
20 RC Senioren 3C Scharfenberg, Reinhard SSV-Dümmer DH 221 197 5 / 10 418
1 RC Seniorinnen 6B Schneider-Borns, Jutta Sagitto Delmenhorst e.V. OL 247 223 9 / 18 470
2 RC Seniorinnen 7A Steuber, Hildegard BSC Werlte OS 242 223 6 / 18 465
3 RC Seniorinnen 6D Bohn, Hildegard Seefelder TV OL 227 229 6 / 15 456
4 RC Seniorinnen 7B Saeger, Renate Bogensport Wildeshausen e.V. OL 214 240 5 / 15 454
5 RC Seniorinnen 6A Schmidt, Karin BSC Werlte OS 211 228 7 / 9 439
6 RC Seniorinnen 7C Kirberg, Marlene Auricher SV 1616 OF 208 207 8 / 6 415
7 RC Seniorinnen 7D Lindermann, Rena SV Anderlingen EW 192 192 6 / 3 384
1 RC Schüler A 6D Hessenius, Meiko BSV Glansdorf OF 284 279 33 / 21 563
2 RC Schüler A 6C Thilmann, Elias Bogensport Wildeshausen e.V. OL 242 249 11 / 19 491
3 RC Schüler A 7D Goldstein, Emil TSV Bramstedt BW 233 257 16 / 13 490
4 RC Schüler A 6B Wagner, Wolf ASG Lüneburg LG 245 238 6 / 22 483
5 RC Schüler A 7B Felmet, Lennart SV Deutsch Evern LG 214 237 4 / 13 451
6 RC Schüler A 7C Doerler, John SV Lastrup OL 207 238 3 / 14 445
7 RC Schüler A 6A Strecker, Jona BSC Wendisch Evern LG 194 221 3 / 6 415
8 RC Schüler A 7A Wulf, Malte BSC Wendisch Evern LG 217 187 2 / 11 404
9 RC Schüler A 8A Osterholz, Lasse SV Fischerhude OH 198 196 5 / 8 394
1 RC Schüler A weiblich 8C Winkelmann, Luna BSC Wendisch Evern LG 268 264 11 / 33 532
2 RC Schüler A weiblich 8B Zurwellen, Juliane BSC v.d.Roten Riede OF 222 226 5 / 8 448
3 RC Schüler A weiblich 8D Hansen, Daria ASG Lüneburg LG 230 214 4 / 14 444
1 RC Schüler B 1A Wetzel, David BSC Wendisch Evern LG 245 248 9 / 12 493
2 RC Schüler B 2A Könnecke, Leon SV Deutsch Evern LG 224 240 6 / 15 464
3 RC Schüler B 1C Beelmann, Johann BSC Werlte OS 218 202 6 / 11 420
4 RC Schüler B 1B Skupin, Henning TSV Lesumstotel OH 204 200 4 / 8 404
5 RC Schüler B 1D Wurps, Florian SV Hunteburg OS 219 182 3 / 10 401
1 RC Schüler B weiblich 2C Göken, Marie SV Lastrup OL 260 248 16 / 18 508
2 RC Schüler B weiblich 2D Herd, Klara BSG Hatten 2019 OL 251 243 12 / 18 494
3 RC Schüler B weiblich 2B Baumann, Amy SV Petkum Bogen OF 187 200 4 / 6 387
1 RC Jugend 11C Blümel, Jannis SV Anderlingen EW 270 257 15 / 31 527
2 RC Jugend 11A Potthoff, Aaron TSV Westerhausen OS 232 258 11 / 20 490
3 RC Jugend 12D Denner, Leon SSV Dinklage OL 247 237 10 / 14 484
4 RC Jugend 12A Zaslavskij, Denny TSV Westerhausen OS 236 244 9 / 18 480
5 RC Jugend 12B Seidel, Raik SV Wiepenkathen ST 227 246 9 / 18 473
6 RC Jugend 12C Porth, Richard BSC Wendisch Evern LG 228 239 7 / 15 467
7 RC Jugend 11B Horstmann, Pius SV Stoppelmarkt OL 233 231 6 / 16 464
8 RC Jugend 13B Wittern, Ben ASG Lüneburg LG 227 233 3 / 12 460
9 RC Jugend 11D Wiechmann, Julius SV Deutsch Evern LG 207 193 2 / 12 400
1 RC Jugend weiblich 14B Kaper, Emily Lena Bogensport Wildeshausen e.V. OL 280 276 30 / 18 556
2 RC Jugend weiblich 13C Groppe, Mila SV Deutsch Evern LG 262 269 17 / 25 531
3 RC Jugend weiblich 14D Lilkendey, Sofia TSV Bramstedt BW 255 252 14 / 18 507
4 RC Jugend weiblich 13D Janssen, Fiona Auricher SV 1616 OF 219 223 9 / 14 442
5 RC Jugend weiblich 14C Spiering, Mirja SSV Tarmstedt EW 221 216 5 / 13 437
6 RC Jugend weiblich 15A Brückner, Anna-Maria ASG Lüneburg LG 204 232 10 / 8 436
1 RC Junioren 17D Jansen, Jonas BSC Werlte OS 273 271 20 / 18 544
2 RC Junioren 17B Kamin, Felix TuS Zeven EW 274 269 17 / 30 543
3 RC Junioren 17C Andree, Jan-Ole SSV Tarmstedt EW 266 276 24 / 25 542
4 RC Junioren 17A Buller, Jonas BSC Werlte OS 210 211 8 / 11 421
1 RC Juniorinnen 18A Polygalova, Maryna Bogensport Wildeshausen e.V. OL 262 271 20 / 18 533
2 RC Juniorinnen 19B Behrens, Xenia SV Adolphsdorf OH 252 257 19 / 21 509
3 RC Juniorinnen 18C Dallmann, Anna TV Lilienthal OH 248 255 10 / 19 503
4 RC Juniorinnen 19C Polle, Sontka SV Harsefeld ST 243 238 11 / 22 481
5 RC Juniorinnen 18B Rapana, Arianna TuS Borkum-Bogen OF 225 227 10 / 12 452
6 RC Juniorinnen 19A Raberg, Rebekka Schützenverein Venne OS 193 160 4 / 10 353
1 CP Herren 24C Kerber, Marco SV Sandkrug 1955 OL 287 287 34 / 26 574
1 CP Herren 21D Kramer, Jannis BSC Wendisch Evern LG 291 283 34 / 26 574
3 CP Herren 22D Viol, Sebastian BSC Wendisch Evern LG 283 288 31 / 29 571
4 CP Herren 21A Breer, Jens Bogensport Esterwegen OF 287 280 27 / 33 567
5 CP Herren 23C Klein, Heiko SuS Schwichteler OL 282 278 22 / 36 560
6 CP Herren 24B Schulte, Maximilian SSV Meppen e.V. OS 276 281 19 / 39 557
7 CP Herren 21B Händschke, Frank SV Wiepenkathen ST 276 278 15 / 44 554
8 CP Herren 24D Hert, Arthur HSV Bevern OL 279 274 17 / 39 553
9 CP Herren 22C Stange, Carsten Airbus SG Stade e.V. ST 273 279 18 / 33 552
10 CP Herren 23D Baer, Marc Kevin TV Spaden BW 278 274 16 / 40 552
11 CP Herren 23B Dolke, Sebastian TSV Radbruch LG 273 278 20 / 39 551
12 CP Herren 22A Grönheim, Michael Bogensport Esterwegen OF 274 276 16 / 38 550
13 CP Herren 24A Baak, Christian SSV Süderneuland OF 271 260 9 / 41 531
1 CP Damen 26B Hermink, Anja SV Wiepenkathen ST 289 283 32 / 28 572
2 CP Damen 25B Detje, Laura SV Wiepenkathen ST 276 281 20 / 37 557
3 CP Damen 25C Schulz, Kerstin SV Tell Scheps OL 277 277 23 / 30 554
4 CP Damen 26A Wintjen, Vanessa SV Ebersdorf EW 276 276 16 / 40 552
5 CP Damen 26D Cura, Bilgen TSV Westerhausen OS 271 276 16 / 37 547
6 CP Damen 25D Neuenstein, Mareike BSV Glansdorf OF 271 274 11 / 43 545
7 CP Damen 25A Kühlke, Stefanie SV Ebersdorf EW 257 261 8 / 34 518
8 CP Damen 26C Stellmacher, Claudia BSC Dunum OF 257 243 5 / 31 500
1 CP Master 23A Mehrwald, Lars SV Hammah ST 285 282 29 / 29 567
2 CP Master 21B Jagusch, Alexander BSC Wendisch Evern LG 284 282 28 / 31 566
3 CP Master 22A Burwinkel, Matthias HSV Bevern OL 284 282 26 / 34 566
4 CP Master 21D Pepperl, Roland TV Spaden BW 282 282 24 / 36 564
5 CP Master 20A Deters, Bernd SuS Schwichteler OL 282 281 25 / 33 563
6 CP Master 21C Echternkamp, Holger SV Wiepenkathen ST 281 281 23 / 36 562
7 CP Master 23C Palitzsch, Andreas SuS Buer OS 276 283 20 / 39 559
8 CP Master 22C Pauly, Michael Vegesacker SV OH 279 279 23 / 33 558
9 CP Master 22D Siebert, Jens Bogensport Delmenhorst e.V. OL 272 279 20 / 34 551
10 CP Master 20B Telle. Uwe SV Leerhafe-Hovel OF 275 276 13 / 45 551
11 CP Master 20C Gogol, Igor SV Tell Scheps OL 275 274 14 / 42 549
12 CP Master 21A Framme, Georg BSV Glansdorf OF 270 276 24 / 33 546
13 CP Master 22B Kühlke, Michael SV Ebersdorf EW 274 272 18 / 33 546
14 CP Master 20D Nackenhorst, Michael TSV Bramstedt BW 269 275 11 / 42 544
15 CP Master 23B Passgang, Jürgen FC Schüttorf 09 OS 264 274 15 / 39 538
1 CP Master weiblich 24D Brüggemann, Ursula SK Tespe LG 272 287 30 / 27 559
2 CP Master weiblich 24A Wepner, Angela TSV Westerhausen OS 280 276 20 / 37 556
3 CP Master weiblich 24B Hoeft, Angelika SV Wiepenkathen ST 272 273 16 / 34 545
4 CP Master weiblich 23D Siebert, Cornelia Bogensport Delmenhorst e.V. OL 269 273 11 / 41 542
5 CP Master weiblich 24C Pauly, Birgit Vegesacker SV OH 234 1 / 15 234
1 CP Senioren 25A Noack, Hardy SSC Artland e.V. OS 284 283 27 / 33 567
2 CP Senioren 25B Hoeft, Wilfried SV Wiepenkathen ST 281 281 22 / 38 562
3 CP Senioren 25C Schudy, Hans BSC Lingen OS 277 279 19 / 38 556
4 CP Senioren 25D Kretzer, Andreas SV Anderlingen EW 277 275 19 / 36 552
1 CP Schüler A 9A Henken, Tjarek SV Midlum BW 248 249 12 / 13 497
2 CP Schüler A 9B Tanzberger, Stina Bogensport Delmenhorst e.V. OL 210 165 5 / 8 375
1 CP Schüler B 3A Händschke, Johanna SV Wiepenkathen ST 270 267 18 / 27 537
2 CP Schüler B 3B Parkalab, Valeria BSC Dunum OF 247 259 13 / 19 506
1 CP Jugend 26A Sagenschnier, Luisa SuS Buer OS 271 275 14 / 40 546
2 CP Jugend 26D Sieg, Jake SV Anderlingen EW 271 274 12 / 40 545
3 CP Jugend 26C Diekmann, Hepke Sophie SV Leerhafe-Hovel OF 254 263 7 / 31 517
1 CP Junioren 20B Seidel, Juline SV Wiepenkathen ST 271 265 14 / 36 536
2 CP Junioren 20A Breer, Dominic Bogensport Esterwegen OF 256 262 15 / 25 518
1 BB Herren 10B Buse, Marco BuS Land Hadeln EW 244 262 15 / 20 506
2 BB Herren 9B Radtke, Arek SK Tespe LG 250 250 14 / 18 500
3 BB Herren 10C Meyer, Kai SV Elsfleth OL 236 263 6 / 28 499
4 BB Herren 11C Große, Stefan Vegesacker SV OH 245 240 9 / 14 485
5 BB Herren 11B Balk, Jens TSV Radbruch LG 230 239 7 / 16 469
6 BB Herren 8B Hildebrandt, Thomas SK Tespe LG 241 227 11 / 11 468
7 BB Herren 12A Schlüschen, Andreas BSC Wendisch Evern LG 222 236 8 / 7 458
8 BB Herren 10A Steinhaus, Holger FSK Kirchgellersen LG 232 222 7 / 12 454
9 BB Herren 8D Hoppe, Martin SV Handorf LG 229 204 14 / 4 433
10 BB Herren 9A Raths, Holger FSK Kirchgellersen LG 217 212 6 / 7 429
11 BB Herren 12B Rittmeier, Johannes SV Oedeme LG 211 218 5 / 15 429
12 BB Herren 11D Eilts, Sebastian Bogen Club Ostfriesland OF 204 214 7 / 7 418
13 BB Herren 8A Molitor, Marc FSK Kirchgellersen LG 210 197 4 / 8 407
14 BB Herren 9C Zielenski, Lucjan SSV Süderneuland OF 205 200 4 / 6 405
15 BB Herren 10D Gust, Daniel SV Altkloster ST 195 210 2 / 14 405
16 BB Herren 11A Baumann, Hanno SV Petkum Bogen OF 194 199 2 / 11 393
17 BB Herren 8C Lamberti, Stefan SSV Süderneuland OF 203 178 1 / 6 381
1 BB Damen 13C Rolfes-Niemeyer, Anna SV Stoppelmarkt OL 248 254 13 / 18 502
2 BB Damen 15B Ilter, Öznur SuS Buer OS 241 246 13 / 13 487
3 BB Damen 13A Hüter, Frauke BuS Land Hadeln EW 235 241 10 / 17 476
4 BB Damen 13B Strack, Susanne SK Tespe LG 233 238 9 / 13 471
5 BB Damen 14D Tunder, Celine Bogen Club Ostfriesland OF 225 238 7 / 16 463
6 BB Damen 14C Welz, Stephanie Blumenthaler.SV OH 237 202 7 / 11 439
7 BB Damen 15C Mund, Anastasia TV Spaden BW 224 214 4 / 11 438
8 BB Damen 14B Zeuke, Anja FSK Kirchgellersen LG 227 206 3 / 13 433
9 BB Damen 15A Schlicker, Sandra BuS Land Hadeln EW 192 221 7 / 14 413
10 BB Damen 14A Meyer, Julia BuS Land Hadeln EW 205 206 2 / 11 411
11 BB Damen 15D Borrmann, Mandy Vegesacker SV OH 191 204 3 / 8 395
12 BB Damen 13D Hardt, Anne SV Altkloster ST 130 172 2 / 2 302
1 BB Master 22A Conrad, Günther BuS Land Hadeln EW 257 246 13 / 8 503
2 BB Master 20D Kant, Ralf Bogensport Wildeshausen e.V. OL 232 259 12 / 18 491
3 BB Master 16A Jaschik, Uwe Blumenthaler.SV OH 247 240 10 / 15 487
4 BB Master 17C Meyer, Stefan TSV Radbruch LG 235 249 9 / 15 484
5 BB Master 16B Frost, Wulf TSV Lesumstotel OH 244 237 13 / 10 481
6 BB Master 18D Thien, Michael BS Sportverein Georgsheil OF 232 249 8 / 18 481
7 BB Master 20B Pokaar, Ulli Vegesacker SV OH 247 231 10 / 20 478
8 BB Master 16C Krause, Horst TSV Radbruch LG 234 242 6 / 14 476
9 BB Master 18A Runge, Gerald FC Schüttorf 09 OS 249 215 7 / 14 464
10 BB Master 20C Meinert, Detlef SV Bassum.von.1848 HO 227 236 4 / 20 463
11 BB Master 19D Noack, Enrico SV Brinkum HB 232 226 8 / 16 458
12 BB Master 21A Grunert, Jörg BSV Holzhausen OS 247 208 11 / 11 455
13 BB Master 19A Stratmann, Sven FC Schüttorf 09 OS 223 226 8 / 9 449
14 BB Master 16D Redenius, Harald Bogen Club Ostfriesland OF 228 219 4 / 13 447
15 BB Master 21D Brockmeyer, Frank SV Bohmterheide OS 214 228 2 / 16 442
16 BB Master 21B große Prues, Ludwig BSV Hastrup-Gehrde OS 216 218 6 / 11 434
17 BB Master 19B Möller, Robert HSV Bevern OL 207 222 6 / 11 429
18 BB Master 19C Gersch, Olaf STV Wilhelmshaven OL 198 218 4 / 8 416
19 BB Master 17D Westerbur, Olaf Bogen Club Ostfriesland OF 196 214 3 / 11 410
20 BB Master 20A Hamann, Claus SV Schwaförden DH 202 207 5 / 11 409
21 BB Master 17A Rohlfs, Bernd Blumenthaler.SV OH 195 207 4 / 9 402
22 BB Master 17B Skupin, Jochen TSV Lesumstotel OH 192 205 7 / 7 397
23 BB Master 21C Beck, Charles ASG Lüneburg LG 189 203 6 / 6 392
24 BB Master 18B Sagrowsky, Uwe NTB Neuenkruge OL 164 191 3 / 6 355
1 BB Master weiblich 25A Jentges, Monika Bogensport Delmenhorst e.V. OL 250 247 8 / 17 497
2 BB Master weiblich 25D Meyer, Karen SV Elsfleth OL 242 237 5 / 18 479
3 BB Master weiblich 25B Rüssel, Bianca TSV Bramstedt BW 241 221 12 / 12 462
4 BB Master weiblich 24D Reuter, Kerstin SSV Süderneuland OF 209 209 3 / 10 418
5 BB Master weiblich 25C Wolf, Melita Bogensport Delmenhorst e.V. OL 209 196 3 / 9 405
6 BB Master weiblich 24C Heidemann, Christine Bogensport Delmenhorst e.V. OL 197 202 5 / 9 399
1 BB Senioren 23C Fehrlage, Dirk BSV Berge e.V. OS 242 248 10 / 20 490
2 BB Senioren 24A Backhaus, Hans-Georg SV Schwaförden DH 239 225 8 / 13 464
3 BB Senioren 22D Hamcke, Hermann BuS Land Hadeln EW 216 238 6 / 12 454
4 BB Senioren 23B Schmidt, Rüdiger FC Schüttorf 09 OS 207 208 5 / 9 415
5 BB Senioren 22C Steinkamp, Heiner TuS Bramsche OS 185 229 5 / 8 414
6 BB Senioren 24B Kreuzer, Frank Bogensport Delmenhorst e.V. OL 209 200 4 / 12 409
7 BB Senioren 23D Wergin-Fritz, Karl-Heinz Arster Freizeitgestaltung e.V. HB 196 206 1 / 7 402
8 BB Senioren 23A Schlitzkus, Andreas BSC Wendisch Evern LG 185 186 2 / 12 371
1 BB Seniorinnen 26A Ahrens, Birgit TSV Radbruch LG 229 238 9 / 16 467
2 BB Seniorinnen 26C Hasenbank, Kirsten SV Dreye von 1968 e.V. HB 222 228 7 / 13 450
3 BB Seniorinnen 26B Kunert, Birgit STV Wilhelmshaven OL 218 223 7 / 11 441
1 BB Schüler A 10A Radtke, Noah SK Tespe LG 247 258 8 / 17 505
2 BB Schüler A 10B Kelm, Constantin SV Handorf LG 246 222 8 / 16 468
1 BB Schüler A weiblich 10D Paulkowski, Lara Vegesacker SV OH 220 181 5 / 11 401
2 BB Schüler A weiblich 10C Menke, Klara BSV Bösel OL 147 165 4 / 3 312
1 BB Schüler B 4B Lürßen, Jonne SV Handorf LG 221 217 6 / 5 438
2 BB Schüler B 4C Wittefeld, Gustav BSV Hastrup-Gehrde OS 210 227 4 / 14 437
3 BB Schüler B 3D Jungkamp, Noah SK Tespe LG 196 224 2 / 9 420
4 BB Schüler B 3C Voss, Lias SV Schirumer-Leegmoor OF 210 199 2 / 14 409
5 BB Schüler B 4A Koddenberg, Lars BSV Hastrup-Gehrde OS 181 193 4 / 9 374
1 BB Schüler B weiblich 5D Zielenska, Joleen SSV Süderneuland OF 245 237 8 / 16 482
2 BB Schüler B weiblich 5C Kelm, Pia SV Handorf LG 224 233 7 / 12 457
3 BB Schüler B weiblich 5B Westerbur, Kira Bogen Club Ostfriesland OF 211 209 3 / 10 420
4 BB Schüler B weiblich 5A Beckmann, Madlen TSV Westerhausen OS 196 218 1 / 7 414
1 BB Jugend 16B Behrens, Jonna Bogensport Delmenhorst e.V. OL 199 212 3 / 13 411
2 BB Jugend 16C Blankenburg, Leonie TSV Radbruch LG 203 189 1 / 13 392
3 BB Jugend 15C Mund, Damian TV Spaden BW 219 144 6 / 8 363
4 BB Jugend 15D Hindsches, Jordan SuS Buer OS 170 152 2 / 5 322
5 BB Jugend 16D Rohlfs, Bjarne Blumenthaler.SV OH 120 169 3 / 2 289
6 BB Jugend 16A Tabken,Neele SV Hahn 1904 OL 113 102 0 / 2 215
1 BB Junioren 26D Durdak, Luise TSV Radbruch LG 197 209 3 / 12 406
1 RC Master 11B Wepner, Jens TSV Westerhausen OS 427 5 / 23 427
1 RC Master weiblich 21A Feik, Silvia TSV Westerhausen OS 281 3 / 5 281
1 RC Jugend 11C Potthoff, Aaron TSV Westerhausen OS 376 6 / 21 376
2 RC Jugend 6A Wilms, Ben TSV Westerhausen OS 317 5 / 6 317
1 CP Herren 6B Dolke, Sebastian TSV Radbruch LG 451 12 / 24 451
2 CP Herren 6C Klein, Heiko SuS Schwichteler OL 439 11 / 18 439
3 CP Herren 6D Weit, Vitali TSV Westerhausen OS 415 11 / 11 415
1 CP Damen 21B Heins, Mascha SV Anderlingen EW 443 15 / 18 443
2 CP Damen 21C Deters, Ronja SuS Schwichteler OL 363 5 / 13 363
1 CP Master 1C Deters, Bernd SuS Schwichteler OL 480 22 / 17 480
2 CP Master 1A Telle, Uwe SV Leerhafe-Hovel OF 471 17 / 21 471
3 CP Master 11A Hoeft, Wilfried SV Wiepenkathen ST 464 18 / 17 464
4 CP Master 1B Siebert, Jens Bogensport Delmenhorst e.V. OL 425 11 / 23 425
1 CP Master weiblich 16C Wepner, Angela TSV Westerhausen OS 430 12 / 17 430
2 CP Master weiblich 16A Siebert, Cornelia Bogensport Delmenhorst e.V. OL 401 10 / 12 401
3 CP Master weiblich 16B Pauly, Birgit Vegesacker SV OH 383 7 / 11 383
1 BB Herren 4C Meyer, Kai Bogensport Delmenhorst e.V. OL 422 8 / 20 422
2 BB Herren 14A Große, Stefan Vegesacker SV OH 419 12 / 10 419
3 BB Herren 2C Liebich, Jens Bogensport Delmenhorst e.V. OL 386 5 / 15 386
4 BB Herren 2A Balk, Jens TSV Radbruch LG 377 7 / 11 377
5 BB Herren 8B Bolte, Norman Vegesacker SV OH 369 5 / 10 369
6 BB Herren 4B Heinsohn, Marco Vegesacker SV OH 325 3 / 10 325
